Fordeler med beltegående kraner:
Den Europeiske versjonen av flerfunksjonelle kraner fra Hitachi har en rekke bruksområder.

| MODELL | Maks løfte kapasitet (t x m) | Maks bom-lengde (m) | Produkt-katalog | Spesifikasjoner | |
| SCX400EN | 40 x 3,7 | 46 | last ned | ||
| SCX550EN | 55 x 3,7 | 49 | last ned | ||
| SCX700EN | 70 x 3,7 | 54 | last ned | ||
| SCX800-2EN | 80 x 3,3 | 54,5 | last ned | last ned | |
| SCX800HD-2EN | 80 x 3,4 | 54,5 | last ned | last ned | |
| SCX900-2EN | 90 x 4,0 | 60 | last ned | last ned | |
| SCX1200-2EN | 120 x 4,5 | 72 | last ned | last ned | |
| SCX1500-2EN | 150 x 4,1 | 75 | last ned | last ned | |
| SCX2800-2EN | 275 x 4,3 | 91,45 | last ned | last ned | |
| SCX400TEN | 40 x 2,5 | 32 | last ned | last ned | telescopic boom |
TELESKOPISKE BELTEKRANER:
| MODELL | VEKT (kg) | Maks løfte kapasitet (t x m) / kg | Maks arbeidsradius(t x m) | BROSJYRE |
| TX160 | 16 600 | 8.0 x 2,5 | 0,9 x 13,2 | Last ned |
| TX75UST | 9 680 | 4 900 | 4,9 x 2,1 | Last ned |
Kontakt en av våre maskinselgere for mer informasjon
- eller les mer om kraner her
Nanset Standard selger gravemaskiner, hjullastere, hjulgravere, dumpere og en rekke andre anleggsmaskiner til hele Norge.