Verktøylinje

 

Produktspesifikasjoner

Produktspesifikasjoner på betongknuser og sorteringsgrabb fra MSB 

BETONGKNUSER

Description Unit MSHP2000H MSHP2000CT MSHP3000H MSHP3000CT
Operating Weight kg 1750 1950 2500 2770
Dimension A mm 1936 1938 2065 2065
B mm 1466 1462 1620 1610
C mm 955 955 1040 1049
D mm 539 607 610 610
E mm 2290 2292 2455 2455
F mm 255 255 280 280
Hydraulic of the Cylinder? bar 320 320 320 320
Chrushing force G ton 50 50 70 70
H ton 63 63 93 93
I ton 110 110 160 160
Cutting force J ton 185 185 260 260
Blade Length mm 175 175 175 175
Rotating Type ¡ª Fixed Fixed Fixed Fixed
Jaw Type ¡ª Pulverizer Jaw Pulverizer Jaw Pulverizer Jaw Pulverizer Jaw
Carrier Weight ton 18 ¡ª 28 18 ¡ª 28 28 ¡ª 40 28 ¡ª 40

 

 

 SORTERINGSGRABB

Description Unit MSSG1000H MSSG1500H MSSG2000H MSSG3000H MSSG4000H
Operating Weight Kg 460 900 1370 2100 2500
Capacity I 140 300 500 800 900
Dimension A mm 934 1058 1210 1502 1502
B mm 1650 1718 2000 2038 2038
C mm 1105 1204 1444 1873 1873
D mm 911 1034 1270 1723 1723
E mm 515 850 1000 1115 1370
Closing Force on Edges k N 15 40 50 60 60
Hydraulic of the cylinder P(max) bar 300 350 350 350 350
Q(max) I/min 40 80 100 85 85
Hydraulic of the rotation P(optima) bar 140 140 140 170 170
Q(optima) l/min 18 40 40 40 40
Speed rpm 20 20 20 20 20
Carrier Weight ton 3.5-6.5 06.05.2018 18-25 28-35 36-42

 

 

"SAKS"

Description Unit MSRC300H MSRC700H MSRC1500M MSRC1500H MSRC2000H MSRC3000H
Weight Kg 160 580 1350 1400 1900 2600
Dimension A mm 612 880 1126 1126 1290 1564
B mm 609 959 1226 1226 1343 1629
C mm 1014 1355 1870 1870 2161 2435
D mm 990 1350 1833 1833 2098 2350
E mm 190 316 426 426 450 490
F mm 280 450 560 510 615 740
G mm 280 450 510 510 570 730
K mm 438 480 799 799 940 1100
L mm 115 139 210 210 360 469
Hydraulic of the cylinder P(max) bar 250 280 320 320 320 320
Q(max) I/min 10 ¡ª 20 45-100 100-180 100-180 100-250 200-350
Hydraulic of the rotation P(optima) bar ¡ª 140 - 170 170 170
Q(optima) l/min ¡ª 20-45 - 20-56 20-56 20-56
Closing Force H ton 9 20 41 41 59 98
I ton 13 30 64 64 100 137
J ton 31 64 157 157 210 302
Carrier Weight ton 1 ¡ª 3 5 ¡ª 10 13-18 13-18 18-25 28-38

 

Description Unit MSRS 3000H
Weight Kg 2500
Dimension A mm 2334
B mm 1280
C mm 586
D mm 600
Hydraulic of the cylinder P(max) bar 320
Q(max) l/min 200-350
Hydraulic of the rotation P(optima) bar 170
Q(optima) l/min 20-56
Closing Force E ton 332
F ton 154
G ton 92
Cutting Size (max.) : H-Beam mm 200x200x8x12
Carrier Weight ton 26 ¡ª 32